Nombre |
---|
José Giovanni Guzmán Lugo |
Titulo | Descripción | Año |
---|---|---|
Algoritmos para generar esqueletos k-conectados basados en criterios de conectividad | Proc. del XII Congreso Internacional de Computación | 2002 |
Razonamiento espacial para determinar la semantica en geo-imagenes: parte I | Memorias del congreso internacional sobre la innovacion y desarrollo tecnologico (CIINDET - IEEE) | 2008 |
Generalizacion de conceptos de una geo-imagen basada en razonamiento espacial | Memorias del 5o. congreso internacional - tendencias tecnologicas en computacion | 2008 |
Towards a Methodology to Conceptualize the Geographic Domain | Lecture Notes in Artificial Intelligence; 7th Mexican International Conference on Artificial Intelligence. | 2008 |
Siade: a geographic information system to manage phytosanitary information | En memorias del taller internacional de vigilancia epidemiologica fitosanitaria para el pronostico de plagas | 2007 |
Sistema de recuperación de datos espaciales guiado por una ontología de aplicación | In proceedings of the XIII simposio de sociedad latinoamericana de percepción remota y sistemas de información geográfica, SELPER 2008 | 2008 |
Web-mapping application based on ontologies to retrieve geo-information | International conference on electronic government | 2004 |
Togwa: web-mapping application to retrieve spatial data by means of spatial ontologies | Third international conference on geographic information science | 2003 |
Sistema de informacion geografica de localizacion, navegacion y posicionamiento movil | XVI congreso nacional y ii congreso internacional de informatica y computacion | 2002 |
Arquitectura para consulta de informacion vectorial en bases de datos espaciales distribuidas | XVI congreso nacional y II congreso internacional de informatica y computación | 2002 |
Implementing web-mapping technology into GIS-application to recover spatial data | IASTED International Conference on Computer Science and Technology | 2002 |
Spatial analysis based on 3d rendering techniques | 6th agile conference on geographic information science | 2002 |
Real-time elevation map viewer for 3d spatial analysis | International workshop on semantic processing of spatial data | 2001 |
Geospatial Information Integration Based on the Conceptualization of Geographic Domain | 16th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM GIS 2008 | 2008 |
Web-mapping application based on ontologies to retrieve geo-information | International conference on electronic government | 2004 |
Sistema de informacion geografica de localizacion, navegacion y posicionamiento movil | XVI congreso nacional y ii congreso internacional de informatica y computacion | 2002 |
Implementing web-mapping technology into gis-application to recover spatial data | Iasted international conference on computer science and technology | 2002 |
Semantic Similarity Applied to Geomorphometric Analysis of Digital Elevation Models | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography; 4th International Workshop on Information Fusion and Geographic Information Systems | 2009 |
Extraction and Specialization of Geo-Spatial Objects in Geo-Images using Semantic Compression Algorithm | Lecture Notes in Computer Science | 2008 |
SIADE: A geographic information system to manage phytosanitary information | En memorias del taller internacional de vigilancia epidemiologica fitosanitaria para el pronostico de plagas | 2007 |
Página 1 de 4, Viendo 20 registros de 66 en total, Registro inicial 1, registro final 20.