Nombre |
---|
Rolando Quintero Téllez |
Titulo | Descripción | Año |
---|---|---|
Methodology for semantic representation of raster spatial data | 16th ACM Sigspatial International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS) | 2008 |
Towards a Semantic Representation of Raster Spatial Data | Lecture Notes in Computer Science; 3rd International Conference on Geospatial Semantics | 2009 |
Towards a Methodology to Conceptualize the Geographic Domain | Lecture Notes in Artificial Intelligence; 7th Mexican International Conference on Artificial Intelligence. | 2008 |
Siade: a geographic information system to manage phytosanitary information | En memorias del taller internacional de vigilancia epidemiologica fitosanitaria para el pronostico de plagas | 2007 |
Sistema de recuperación de datos espaciales guiado por una ontología de aplicación | In proceedings of the XIII simposio de sociedad latinoamericana de percepción remota y sistemas de información geográfica, SELPER 2008 | 2008 |
Arquitectura de colaboracion para entornos/ambientales de sistemas de información geográfica (SIG-C) | Encuentro nacional de computación | 2006 |
Web-mapping application based on ontologies to retrieve geo-information | International conference on electronic government | 2004 |
Web-mapping application to retrieve spatial data by means of spatial ontologies | 5o. Congreso Nacional de Computación, CORE 2004 | 2004 |
Gis-application to make geomorphometric analysis in raster data | Fourth international conference on management information systems incorporating gis and remote sensing | 2003 |
Togwa: web-mapping application to retrieve spatial data by means of spatial ontologies | Third international conference on geographic information science | 2003 |
Scale changing in digital elevation models using bicubic parametric patches for real-time simulations | 8th iberoamerican congress on pattern recognition, by institute of cybernetics, mathematics and physics | 2002 |
Sistema de informacion geografica de localizacion, navegacion y posicionamiento movil | XVI congreso nacional y ii congreso internacional de informatica y computacion | 2002 |
Arquitectura para consulta de informacion vectorial en bases de datos espaciales distribuidas | XVI congreso nacional y II congreso internacional de informatica y computación | 2002 |
Implementing web-mapping technology into GIS-application to recover spatial data | IASTED International Conference on Computer Science and Technology | 2002 |
Spatial analysis based on 3d rendering techniques | 6th agile conference on geographic information science | 2002 |
Real-time elevation map viewer for 3d spatial analysis | International workshop on semantic processing of spatial data | 2001 |
Conceptualizacion de modelos digitales de elevacion basada en propiedades gometricas | XII Simposio Internacional de Sistemas de Informacion Geografica y Percepcion Remota | 2005 |
Web-mapping application based on ontologies to retrieve geo-information | International conference on electronic government | 2004 |
Togwa: web-mapping application to retrieve spatial data by means of spatial ontologies | Third international conference on geographic information science | 2003 |
Gis-application to make geomorphometric analysis in raster data | Fourth international conference on management information systems incorporating gis and remote sensi | 2003 |
Página 1 de 4, Viendo 20 registros de 79 en total, Registro inicial 1, registro final 20.