Nombre |
---|
Miguel Jesús Torres Ruiz |
Titulo | Descripción | Año |
---|---|---|
Sistema de informacion geografica de localizacion, navegacion y posicionamiento movil | XVI congreso nacional y ii congreso internacional de informatica y computacion | 2002 |
Arquitectura para consulta de informacion vectorial en bases de datos espaciales distribuidas | XVI congreso nacional y II congreso internacional de informatica y computación | 2002 |
Servidor de mapas con web-mapping orientado a componentes | 4o Congreso Nacional de Computación CORE 2003 | 2002 |
Implementing web-mapping technology into GIS-application to recover spatial data | IASTED International Conference on Computer Science and Technology | 2002 |
Making spatial analysis with a distributed geographical information system | 21st IASTED international multi-conference applied informatics, international conference on databases and applications | 2002 |
Intelligent segmentation of color geo-images | IEEE 2003 international geoscience and remote sensing symposium | 2002 |
Spatial analysis based on 3d rendering techniques | 6th agile conference on geographic information science | 2002 |
Generating spatial ontologies based on spatial semantics | Second international workshop on semantic processing of spatial data | 2002 |
Avemc: tools for decision making | Third international conference on management information systems incorporating GIS and remote sensing | 2001 |
Converter from elevation gis technology data to virtual reality environment | 5th agile conference on geographic information science | 2001 |
Intelligent segmentation in the task of raster-to-vector conversion of color cartographic images | VII congreso iberoamericano de reconocimiento de patrones | 2001 |
The automatic generalization of the multiscale geographic information | Twenty second annual esri international user conference | 2001 |
Semantics definition to represent spatial data | International Workshop on Semantic Processing of Spatial Data | 2001 |
Real-time elevation map viewer for 3d spatial analysis | International workshop on semantic processing of spatial data | 2001 |
Retrieving spatial data using web-mapping and applying XML technology | International Workshop on Semantic Processing of Spatial Data | 2001 |
Modulo de consulta espacial para la recuperacion de objetos geograficos a traves del web | XI international computing conference CIC-2002 | 2001 |
Propiedades topologicas en sistemas de objetos espaciales vectoriales aplicados al cambio de escala | XI international computing conference CIC-2002 | 2001 |
SIGETAM: herramienta GIS de escritorio enfocada a la deteccion de zonas de riesgo de deslave e inundacion | XV congreso nacional y i congreso internacional de informatica y computacion de la ANIEI | 2001 |
Alternativas de automatizacion para generalizacion cartografica | XV Congreso Nacional y I Congreso Internacional de Informatica y Computacion de la ANIEI | 2001 |
Diseñando e implantando un sig de escritorio para el manejo de datos espaciales | X Congreso Internacional de Computación | 2000 |
Página 2 de 7, Viendo 20 registros de 125 en total, Registro inicial 21, registro final 40.