Nombre |
---|
Miguel Jesús Torres Ruiz |
Titulo | Descripción | Año |
---|---|---|
Semantic supervised clustering approach to classify land cover in remotely sensed images | Communications in Computer and Information Science; 2010 International Conferences on Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition | 2010 |
Geographic-aware architecture for the interoperability of ubiquitous components | IEEEXplore Digital Library, 4th international conference on networked computing and advanced information management, NCM 2008 | 2008 |
Sistema de recomendación geoespacial para la localización de servicios de salud (Geospatial recommender system for the location of health services) (Aceptado) | Sistemas y Tecnologías de Información; 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies | 2014 |
Descripcion de datos espaciales por medio de un sistema basado en conocimiento | SELPER; XII simposio internacional de sistemas de informacion geografica y percepcion remota | 2007 |
Geocodificación de microblogs basada en ontologías (Geocoding of microblogs based on ontologies) | Sistemas y Tecnologías de Información; 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies | 2014 |
Generation of routes with points-of-interest to help users in their trip | Lecture Notes in Computer Science; 14th International Conference on Computational Science and Its Applications | 2014 |
Semantic Retrieval of Geospatial Datasets Based on a Semantic Repository | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography; Sixth International Workshop (IF AND GIS 2013) | 2013 |
Metodología para generar una Representación Semántica de Datos Raster | Semántica Espacial y Descubrimiento de Conocimiento para desarrollo Sostenible | 2009 |
Verificación de la Consistnica de Objetos Geografíacos Generalizados Utilzando Representaciones Semánticas | Sociedad de Especialistas Latinoamericanos en Percepción Remota y Sistemas de Información Espaciales; XIV Simposio Internacional SELPER | 2010 |
Similarity assessment between multiple geographic representations | 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies | 2012 |
Análisis conceptual de formas del terreno para la comparación de datos de elevación | VIII Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo | 2011 |
Vulnerability Ranking of Geographic Objects using Conceptual Representations | 7th International Conference on Formal Ontology in Information Systems | 2012 |
¿Cómo Conceptualizar el Dominio Geográfico? GEONTO - MET: Una Metodología de Conceptualzación | Semántica Espacial y Descubrimiento de Conocimiento para desarrollo Sostenible | 2009 |
Geospatial recommender system for the location of health services | 2014, 14th International Conference on Computational Science and Its Applications | 2014 |
Genetic algorithms for map generalization | 12th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI 2013) | 2013 |
Análisis del comportamiento del tránsito en una red vehicular | XI Congreso Internacional Sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2014 | 2014 |
Sistema de recomendación geoespacial para la localización de servicios de salud Geospatial recommender system for the location of health services | Iberian Conference on Information Systemsand Technologies, CISTI 2014. Spain. | 2014 |
Semantic Recommender System for Touristic Context Based on Linked Data | 7th International Workshop on Information Fusion and Geographic Information Systems: Deep Virtualization for Mobile GIS (IF&GIS’ 2015) Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer Inter | 2015 |
RRM—A Referenced Routing Model to Generate a Semantic Service of Navigation in Mobile Devices | 7th International Workshop on Information Fusion and Geographic Information Systems: Deep Virtualization for Mobile GIS (IF&GIS’ 2015). Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer Inte | 2015 |
EEDP: Efficient and Energy-aware Dissemination Protocol for Multihop Sensor Networks. | In e-Proceedings of the IX Congreso Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2011 | 2011 |
Página 5 de 7, Viendo 20 registros de 125 en total, Registro inicial 81, registro final 100.