Nombre |
---|
Miguel Jesús Torres Ruiz |
Titulo | Descripción | Año |
---|---|---|
The automatic generalization of the multiscale geographic information | Twenty second annual esri international user conference | 2001 |
Mejorando la union-interseccion espacial utilizando un mecanismo simbolico de deteccion de intersecciones | XIV congreso nacional de informatica y computacion de aniei | 2000 |
Sistema apt/wefax de monitoreo continuo de fenomenos ambientales y prevencion de desastres naturales y tecnologicos mayores | Simposium internacional de computación | 1997 |
Conceptualizacion de modelos digitales de elevacion basada en propiedades gometricas | XII Simposio Internacional de Sistemas de Informacion Geografica y Percepcion Remota | 2005 |
Semantic Similarity Applied to Geomorphometric Analysis of Digital Elevation Models | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography; 4th International Workshop on Information Fusion and Geographic Information Systems | 2009 |
Extraction and Specialization of Geo-Spatial Objects in Geo-Images using Semantic Compression Algorithm | Lecture Notes in Computer Science | 2008 |
SIADE: A geographic information system to manage phytosanitary information | En memorias del taller internacional de vigilancia epidemiologica fitosanitaria para el pronostico de plagas | 2007 |
Descomposición semántica aplicada a la identificación y extracción de los objetos geográficos de una geo-imagen | In proceedings of the XIII simposio de sociedad latinoamericana de percepción remota y sistemas de información geográfica, SELPER | 2008 |
Retrieving Geospatial Information into a Web-Mapping Application Using Geospatial Ontologies | Lecture Notes in Artificial Intelligence; First KES International Symposium, KES-AMSTA 2007 | 2007 |
Conceptualización de modelos digitales de elevación basada en propiedades geométricas | XII Simposio Latinoamericano sobre Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial | 2005 |
Web-mapping application based on ontologies to retrieve geo-information | International conference on electronic government EGOV 2005 | 2004 |
TOGWA: web-mapping application to retrieve spatial data by means of spatial ontologies | Third international conference on geographic information science, GISCIENCE 2004 | 2003 |
GIS-application to make geomorphometric analysis in raster data | Fourth international conference on management information systems | 2003 |
Implementing web-mapping technology into gis-application to recover spatial data | Iasted international conference on computer science and technology (cst'2003) | 2002 |
Corrección automática del flujo en una red hidrológica | XVI congreso nacional y II congreso internacional de informática y computación, ANIEI 2003 | 2002 |
Sistema de información geográfica de localización, navegación y posicionamiento móvil | XVI congreso nacional y II congreso internacional de informática y computación, ANIEI 2003 | 2002 |
Scale changing in digital elevation models using bicubic parametric patches for real-time simulations | 8th iberoamerican congress on pattern recognition | 2002 |
Designing spatial analyzer module in a distributed geographical environment | IEEE 2003 international geoscience and remote sensing symposium, IGARSS 2003 | 2002 |
Real-time elevation map viewer for 3d spatial analysis | International workshop on semantic processing of spatial data (geopro 2002) | 2001 |
Towards a Semantic Representation of Raster Spatial Data | Lecture Notes in Computer Science; 3rd International Conference on Geospatial Semantics | 2009 |
Página 4 de 7, Viendo 20 registros de 125 en total, Registro inicial 61, registro final 80.