Nombre |
---|
Miguel Jesús Torres Ruiz |
Titulo | Descripción | Año |
---|---|---|
Geospatial Information Integration Approach Based on Geographic Context Ontologies | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography; 4th International Workshop on Information Fusion and Geographic Information Systems | 2009 |
Razonamiento espacial para determinar la semantica en geo-imagenes: parte I | Memorias del congreso internacional sobre la innovacion y desarrollo tecnologico (CIINDET - IEEE) | 2008 |
Generalizacion de conceptos de una geo-imagen basada en razonamiento espacial | Memorias del 5o. congreso internacional - tendencias tecnologicas en computacion | 2008 |
Geomashup turistico basado en tecnologias de la web semantica | Memorias del VI congreso internacional de geomatica | 2008 |
Towards a Methodology to Conceptualize the Geographic Domain | Lecture Notes in Artificial Intelligence; 7th Mexican International Conference on Artificial Intelligence. | 2008 |
Base de datos espacio-temporal basada en la unión de características atributivas y lógicas | In proceedings of the XIII simposio de sociedad latinoamericana de percepción remota y sistemas de información geográfica | 2007 |
Siade: a geographic information system to manage phytosanitary information | En memorias del taller internacional de vigilancia epidemiologica fitosanitaria para el pronostico de plagas | 2007 |
Sistema de recuperación de datos espaciales guiado por una ontología de aplicación | In proceedings of the XIII simposio de sociedad latinoamericana de percepción remota y sistemas de información geográfica, SELPER 2008 | 2008 |
Obtaining semantic descriptions based on conceptual schemas embedded into a geographic context | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography; 3rd International Workshop on Information Fusion and Geographical Information Systems | 2007 |
Representing the Semantic Content of Topological Relations into Spatial Databases | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography;3rd International Workshop on Information Fusion and Geographical Information Systems | 2007 |
Semantic description embedded into a Geographic Domain | 10th agile international conference on geographic information science | 2006 |
Arquitectura de colaboracion para entornos/ambientales de sistemas de información geográfica (SIG-C) | Encuentro nacional de computación | 2006 |
Web-mapping application based on ontologies to retrieve geo-information | International conference on electronic government | 2004 |
Aplicaciones de la tecnologia GIS y percepcion remota en ciencias de la computacion | Simposium Nacional de Computación | 2003 |
Recuperacion y analisis de datos espaciales usando tecnologia .net | 5o Congreso Nacional de Computación | 2003 |
Web-mapping application to retrieve spatial data by means of spatial ontologies | 5o. Congreso Nacional de Computación, CORE 2004 | 2004 |
Gis-application to make geomorphometric analysis in raster data | Fourth international conference on management information systems incorporating gis and remote sensing | 2003 |
Togwa: web-mapping application to retrieve spatial data by means of spatial ontologies | Third international conference on geographic information science | 2003 |
Scale changing in digital elevation models using bicubic parametric patches for real-time simulations | 8th iberoamerican congress on pattern recognition, by institute of cybernetics, mathematics and physics | 2002 |
Aplicando analisis de proximidad en web-mapping | 4o. congreso nacional de computacion | 2002 |
Página 1 de 7, Viendo 20 registros de 125 en total, Registro inicial 1, registro final 20.