Nombre |
---|
Marco Antonio Moreno Ibarra |
Titulo | Descripción | Año |
---|---|---|
GIS-application to make geomorphometric analysis in raster data | Fourth international conference on management information systems | 2003 |
Implementing web-mapping technology into gis-application to recover spatial data | Iasted international conference on computer science and technology (cst'2003) | 2002 |
Corrección automática del flujo en una red hidrológica | XVI congreso nacional y II congreso internacional de informática y computación, ANIEI 2003 | 2002 |
Sistema de información geográfica de localización, navegación y posicionamiento móvil | XVI congreso nacional y II congreso internacional de informática y computación, ANIEI 2003 | 2002 |
Scale changing in digital elevation models using bicubic parametric patches for real-time simulations | 8th iberoamerican congress on pattern recognition | 2002 |
Designing spatial analyzer module in a distributed geographical environment | IEEE 2003 international geoscience and remote sensing symposium, IGARSS 2003 | 2002 |
Real-time elevation map viewer for 3d spatial analysis | International workshop on semantic processing of spatial data (geopro 2002) | 2001 |
Towards a Semantic Representation of Raster Spatial Data | Lecture Notes in Computer Science; 3rd International Conference on Geospatial Semantics | 2009 |
Semantic supervised clustering approach to classify land cover in remotely sensed images | Communications in Computer and Information Science; 2010 International Conferences on Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition | 2010 |
Geographic-aware architecture for the interoperability of ubiquitous components | IEEEXplore Digital Library, 4th international conference on networked computing and advanced information management, NCM 2008 | 2008 |
CEGT: Converter from elevation gis technology data to virtual realityenvironment | 5th AGILE Conference on Geographic Information Science | 2002 |
Descripcion de datos espaciales por medio de un sistema basado en conocimiento | SELPER; XII simposio internacional de sistemas de informacion geografica y percepcion remota | 2007 |
Geocodificación de microblogs basada en ontologías (Geocoding of microblogs based on ontologies) | Sistemas y Tecnologías de Información; 9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies | 2014 |
Generation of routes with points-of-interest to help users in their trip | Lecture Notes in Computer Science; 14th International Conference on Computational Science and Its Applications | 2014 |
Metodología para generar una Representación Semántica de Datos Raster | Semántica Espacial y Descubrimiento de Conocimiento para desarrollo Sostenible | 2009 |
Verificación de la Consistnica de Objetos Geografíacos Generalizados Utilzando Representaciones Semánticas | Sociedad de Especialistas Latinoamericanos en Percepción Remota y Sistemas de Información Espaciales; XIV Simposio Internacional SELPER | 2010 |
Similarity assessment between multiple geographic representations | 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies | 2012 |
Análisis conceptual de formas del terreno para la comparación de datos de elevación | VIII Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo | 2011 |
Vulnerability Ranking of Geographic Objects using Conceptual Representations | 7th International Conference on Formal Ontology in Information Systems | 2012 |
¿Cómo Conceptualizar el Dominio Geográfico? GEONTO - MET: Una Metodología de Conceptualzación | Semántica Espacial y Descubrimiento de Conocimiento para desarrollo Sostenible | 2009 |
Página 4 de 6, Viendo 20 registros de 105 en total, Registro inicial 61, registro final 80.